| 回 | 日付 | トピック |
|---|---|---|
| 1 | 2024/10/07 | 確率・統計の概要 |
| 2 | 2024/10/21 | データの要約 |
| 3 | 2024/10/28 | 確率と確率分布 |
| 4 | 2024/11/11 | 確率論と統計学 |
| 5 | 2024/11/18 | 大数の法則と中心極限定理 |
| 6 | 2024/11/25 | 母平均のt検定 |
| 7 | 2024/12/02 | 分散分析 |
| 8 | 2024/12/09 | 中間テスト(問題)(解答) 分散分析の補足 |
| 9 | 2024/12/16 | 標本調査と実験計画 |
| 10 | 2024/12/23 | 母比率の検定と推定 |
| 11 | 2024/01/06 | カイ二乗検定 |
| 12 | 2025/01/20 | 標本サイズと検定 |
| 13 | 2025/01/27 | 相関と回帰 |
| 14 | 2025/01/29 | 回帰分析 |
| 15 | 2025/02/03 | まとめと発展的話題 |
| 16 | 2025/02/10 | 評価(到達度の確認) |
–>